405(+/-10) nm | ||
光斑模式 | 4W, 5W, 6W, 7W......30W | |
工(gōng)作模式 | 10:1 | |
方向穩定性 | (1/e2) | 2.5 mrad |
功率穩定性 | TEC | |
預熱時間 | (M2) | 20~30oc |
貯藏溫度 | 10,000 hrs |
405(+/-10) nm | ||
光斑模式 | 4W, 5W, 6W, 7W......30W | |
工(gōng)作模式 | 10:1 | |
方向穩定性 | (1/e2) | 2.5 mrad |
功率穩定性 | TEC | |
預熱時間 | (M2) | 20~30oc |
貯藏溫度 | 10,000 hrs |
Copyright © 2022-2028 西安奕鼎石油科技有限公司 版權所有 地址:西安市沣東新城科源四路中(zhōng)興深藍(lán)科技産業園6A504 備案号: