型号 | BOT808-980-1064 | 單位 |
中(zhōng)心波長 | 808nm 980nm 1064nm | nm |
譜線寬度 | <5 | nm |
輸出實際功率 | 0—50000 | mW |
工(gōng)作模式 | CW |
|
光束直徑 | ≥1 | mm |
工(gōng)作電壓 | 220 | VAC |
總功耗 | 0-14 | W |
冷卻方式 | 風冷 |
|
功率穩定性 | <5 | % |
輸出光纖長度 | 2 | m |
尺寸 | 400*390*150 | mm3 |
重量 | 3.5 | kg |
型号 | BOT808-980-1064 | 單位 |
中(zhōng)心波長 | 808nm 980nm 1064nm | nm |
譜線寬度 | <5 | nm |
輸出實際功率 | 0—50000 | mW |
工(gōng)作模式 | CW |
|
光束直徑 | ≥1 | mm |
工(gōng)作電壓 | 220 | VAC |
總功耗 | 0-14 | W |
冷卻方式 | 風冷 |
|
功率穩定性 | <5 | % |
輸出光纖長度 | 2 | m |
尺寸 | 400*390*150 | mm3 |
重量 | 3.5 | kg |
Copyright @ 2022-2028 Xi'an Lei Ze Electronic Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. Add:No.2296,Keyuan 4th Road,Fengdong New Town, Xi'an, Shaanxi Province,China Filing number: